Farmacie municipalizzate: ratificato l’accordo di rinnovo
Sciolta la riserva sull’accodo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici.
L’accordo prevede un trattamento economico riparametrato al 1° livello di €80,00 dal 1/7/2022; €18,00 dal 1/7/2023; €15,00 dal 1/7/2024
Livello |
Retr. Base al 31/12/2015 |
Incremento 1 |
Nuova R.B.M. al 1/7/2022 |
---|---|---|---|
1° livello Q | 2.325,33 | 93,15 | 2.418,48 |
1° livello super | 2.245,40 | 89,95 | 2.335,35 |
1° livello C | 2.145,00 | 85,93 | 2.230,93 |
1° livello + 12 anni | 1.996,97 | 80,00 | 2.076,97 |
1° livello + 2 anni | 1.996,97 | 80,00 | 2.076,97 |
1° livello | 1.996,97 | 80,00 | 2.076,97 |
2° livello | 1.771,90 | 70,98 | 1.842,88 |
3° livello | 1.682,11 | 67,39 | 1.749,50 |
4° livello | 1.564,10 | 62,66 | 1.626,76 |
5° livello | 1.440,65 | 57,71 | 1.498,36 |
6° livello | 1.345,35 | 53,90 | 1.399,25 |
Livello |
Incremento 2 |
Nuova R.B.M. al 1/7/2023 |
---|---|---|
1° livello Q | 20,96 | 2.439,44 |
1° livello super | 20,24 | 2.355,59 |
1° livello C | 19,33 | 2.250,26 |
1° livello + 12 anni | 18,00 | 2.094,97 |
1 ° livello + 2 anni | 18,00 | 2.094,97 |
1° livello | 18,00 | 2.094,97 |
2° livello | 15,97 | 1.858,85 |
3° livello | 15,16 | 1.764,66 |
4° livello | 14,10 | 1.640,86 |
5° livello | 12,99 | 1.511,35 |
6° livello | 12,13 | 1.411,37 |
Livello |
Incremento 3 |
Nuova R.B.M. al 1/7/2024 |
Totale incremento |
---|---|---|---|
1° livello Q | 17,47 | 2.456,91 | 131,58 |
1° livello super | 16,87 | 2.372,46 | 127,06 |
1° livello C | 16,11 | 2.266,38 | 121,38 |
1° livello + 12 anni | 15,00 | 2.109,97 | 113,00 |
1° livello + 2 anni | 15,00 | 2.109,97 | 113,00 |
1° livello | 15,00 | 2.109,97 | 113,00 |
2° livello | 13,31 | 1.872,16 | 100,26 |
3° livello | 12,63 | 1.777,29 | 95,18 |
4° livello | 11,75 | 1.652,61 | 88,51 |
5° livello | 10,82 | 1.522,17 | 81,52 |
6° livello | 10,11 | 1.421,48 | 76,13 |
Tabella incrementi indennità Quadri
Livello |
I.Q. al 31/12/2015 |
Incremento |
Nuova I.Q. al 1/7/2022 |
---|---|---|---|
1° livello Q | 140,00 | 20,00 | 160,00 |
1° livello super | 130,00 | 20,00 | 150,00 |
1° livello C | 130,00 | 15,00 | 145,00 |
Tabella indennità forfettaria di rinnovo contrattuale
Livello |
1.a tranche alla ratifica dell’Ipotesi di accordo |
2.a tranche con cedolino gennaio 2023 |
Totale indennità |
---|---|---|---|
1° livello Q | 291,11 | 291,11 | 582,21 |
1° livello super | 281,10 | 281,10 | 562,20 |
1° livello C | 268,53 | 268,53 | 537,06 |
1°livello + 12 anni | 250,00 | 250,00 | 500,00 |
1° livello + 2 anni | 250,00 | 250,00 | 500,00 |
1° livello | 250,00 | 250,00 | 500,00 |
2° livello | 221,82 | 221,82 | 443,65 |
3° livello | 210,58 | 210,58 | 421,17 |
4° livello | 195,81 | 195,81 | 391,62 |
5° livello | 180,35 | 180,35 | 360,71 |
6° livello | 168,42 | 168,42 | 336,85 |
Viene prevista un’indennità forfettaria: € 250,00 alla ratifica dell’ipotesi, € 250,00 a gennaio 2023.
Sul piano del welfare, viene previsto un incremento dello 0,50% della quota a carico dell’azienda alla Previdenza Complementare.
In merito alla Classificazione del personale viene costituita una Commissione Paritetica per il monitoraggio
dell’evoluzione normativa e le conseguenti applicazioni nella “Farmacia dei Servizi
Per quanto riguarda il mutamento mansioni viene stabilita l’ assegnazione definitiva trascorso un periodo di sei mesi
Per il contratti tempo parziale viene esteso l’orario in applicazione di clausole elastiche fino a 40 ore/settimana e la cancellazione delle deroghe alle norme di legge per le clausole elastiche e flessibili.
Prevista l’esclusione, per i contratti a termine, delle limitazioni quantitative per le aziende che operano in località a prevalente vocazione turistica.
Viene introdotta, per i congedi particolari, un’estensione della copertura nel caso di percorsi di protezione alla violenza di genere.